互联网爱好者创业的站长之家 – 南方站长网
您的位置:首页 >微商 >

中国汽车工业协会:2021年10月汽车生产企业出口情况简析

时间:2021-11-16 08:55:55 | 来源:互联网
据中国汽车工业协会统计分析,2021 年 10 月,汽车出口刷新历史记录,其中新能源汽车出口增长贡献度为 43.3%。
2021 年 10 月,汽车企业出口 23.1 万辆,环比增长 33.8%,同比增长 1.1 倍。
2021 年 1-10 月,汽车企业出口 159.4 万辆,同比增长 1.2 倍。
2021 年 10 月,乘用车本月出口 19.8 万辆,环比增长 47.3%,同比增长 1.3 倍。
2021 年 1-10 月,乘用车出口 125.8 万辆,同比增长 1.3 倍。
2021 年 10 月,商用车出口 3.3 万辆,环比下降 13.8%,同比增长 37.2%。
2021 年 1-10 月,商用车出口 33.6 万辆,同比增长 86.0%。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。